Toyota fluid capacities
Your vehicle’s fluids are its lifeblood. Proper maintenance ensures optimal performance, longevity, and reliability.
Year | Model | Engine | Engine_Oil_Quarts | Engine_Oil_Liters | Coolant_Quarts | Coolant_Liters | Auto_Trans_Quarts | Auto_Trans_Liters | Manual_Trans_Quarts | Manual_Trans_Liters | Differential_Quarts | Differential_Liters | Brake_Fluid_Ounces | Power_Steering_Quarts | Fuel_Tank_Gallons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Camry | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 15.8 |
2023 | Camry | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 15.8 |
2023 | Corolla | 1.8L 4-Cyl | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2023 | Corolla | 2.0L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2023 | RAV4 | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | N/A | N/A | 1.15 | 1.1 | N/A | N/A | 15.9 |
2023 | Highlander | 2.4L 4-Cyl Turbo | 5.7 | 5.4 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 17.9 |
2023 | Highlander | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 17.9 |
2023 | Prius | 1.8L 4-Cyl Hybrid | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.3 |
2023 | 4Runner | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 2.5 | 2.4 | 2.07 | 2.0 | N/A | 1.3 | 23.0 |
2023 | Tacoma | 2.7L 4-Cyl | 5.8 | 5.5 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 2.2 | 2.1 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2023 | Tacoma | 3.5L V6 | 6.1 | 5.8 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 2.9 | 2.7 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2023 | Tundra | 3.5L V6 Twin Turbo | 8.0 | 7.6 | 11.8 | 11.2 | 13.2 | 12.5 | N/A | N/A | 3.0 | 2.8 | N/A | 1.4 | 32.2 |
2023 | Sienna | 2.5L 4-Cyl Hybrid | 4.8 | 4.5 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.0 |
2022 | Camry | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 15.8 |
2022 | Camry | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 15.8 |
2022 | Corolla | 1.8L 4-Cyl | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2022 | Corolla | 2.0L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2022 | RAV4 | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | N/A | N/A | 1.15 | 1.1 | N/A | N/A | 15.9 |
2022 | Highlander | 2.4L 4-Cyl Turbo | 5.7 | 5.4 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 17.9 |
2022 | Highlander | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 17.9 |
2022 | Prius | 1.8L 4-Cyl Hybrid | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.3 |
2022 | 4Runner | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 2.5 | 2.4 | 2.07 | 2.0 | N/A | 1.3 | 23.0 |
2022 | Tacoma | 2.7L 4-Cyl | 5.8 | 5.5 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 2.2 | 2.1 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2022 | Tacoma | 3.5L V6 | 6.1 | 5.8 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 2.9 | 2.7 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2022 | Tundra | 3.5L V6 Twin Turbo | 8.0 | 7.6 | 11.8 | 11.2 | 13.2 | 12.5 | N/A | N/A | 3.0 | 2.8 | N/A | 1.4 | 32.2 |
2022 | Sienna | 2.5L 4-Cyl Hybrid | 4.8 | 4.5 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.0 |
2021 | Camry | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 15.8 |
2021 | Camry | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 15.8 |
2021 | Corolla | 1.8L 4-Cyl | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2021 | Corolla | 2.0L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2021 | RAV4 | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | N/A | N/A | 1.15 | 1.1 | N/A | N/A | 15.9 |
2021 | Highlander | 2.4L 4-Cyl Turbo | 5.7 | 5.4 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 17.9 |
2021 | Highlander | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 17.9 |
2021 | Prius | 1.8L 4-Cyl Hybrid | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.3 |
2021 | 4Runner | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 2.5 | 2.4 | 2.07 | 2.0 | N/A | 1.3 | 23.0 |
2021 | Tacoma | 2.7L 4-Cyl | 5.8 | 5.5 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 2.2 | 2.1 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2021 | Tacoma | 3.5L V6 | 6.1 | 5.8 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 2.9 | 2.7 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2021 | Tundra | 5.7L V8 | 7.9 | 7.5 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | N/A | N/A | 3.12 | 2.95 | N/A | 1.4 | 32.2 |
2021 | Sienna | 2.5L 4-Cyl Hybrid | 4.8 | 4.5 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.0 |
2020 | Camry | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 15.8 |
2020 | Camry | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 15.8 |
2020 | Corolla | 1.8L 4-Cyl | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2020 | Corolla | 2.0L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2020 | RAV4 | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | N/A | N/A | 1.15 | 1.1 | N/A | N/A | 15.9 |
2020 | Highlander | 2.4L 4-Cyl Turbo | 5.7 | 5.4 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 17.9 |
2020 | Highlander | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 17.9 |
2020 | Prius | 1.8L 4-Cyl Hybrid | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.3 |
2020 | 4Runner | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 2.5 | 2.4 | 2.07 | 2.0 | N/A | 1.3 | 23.0 |
2020 | Tacoma | 2.7L 4-Cyl | 5.8 | 5.5 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 2.2 | 2.1 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2020 | Tacoma | 3.5L V6 | 6.1 | 5.8 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 2.9 | 2.7 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2020 | Tundra | 5.7L V8 | 7.9 | 7.5 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | N/A | N/A | 3.12 | 2.95 | N/A | 1.4 | 32.2 |
2020 | Sienna | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.0 |
2019 | Camry | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 15.8 |
2019 | Camry | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 15.8 |
2019 | Corolla | 1.8L 4-Cyl | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2019 | RAV4 | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | N/A | N/A | 1.15 | 1.1 | N/A | N/A | 15.9 |
2019 | Highlander | 2.7L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 19.2 |
2019 | Highlander | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 19.2 |
2019 | Prius | 1.8L 4-Cyl Hybrid | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.3 |
2019 | 4Runner | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 2.5 | 2.4 | 2.07 | 2.0 | N/A | 1.3 | 23.0 |
2019 | Tacoma | 2.7L 4-Cyl | 5.8 | 5.5 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 2.2 | 2.1 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2019 | Tacoma | 3.5L V6 | 6.1 | 5.8 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 2.9 | 2.7 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2019 | Tundra | 5.7L V8 | 7.9 | 7.5 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | N/A | N/A | 3.12 | 2.95 | N/A | 1.4 | 32.2 |
2019 | Sienna | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.0 |
2018 | Camry | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 15.8 |
2018 | Camry | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 15.8 |
2018 | Corolla | 1.8L 4-Cyl | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2018 | RAV4 | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | N/A | N/A | 1.15 | 1.1 | N/A | N/A | 15.9 |
2018 | Highlander | 2.7L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 19.2 |
2018 | Highlander | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 19.2 |
2018 | Prius | 1.8L 4-Cyl Hybrid | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.3 |
2018 | 4Runner | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 2.5 | 2.4 | 2.07 | 2.0 | N/A | 1.3 | 23.0 |
2018 | Tacoma | 2.7L 4-Cyl | 5.8 | 5.5 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 2.2 | 2.1 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2018 | Tacoma | 3.5L V6 | 6.1 | 5.8 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 2.9 | 2.7 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2018 | Tundra | 5.7L V8 | 7.9 | 7.5 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | N/A | N/A | 3.12 | 2.95 | N/A | 1.4 | 32.2 |
2018 | Sienna | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.0 |
2017 | Camry | 2.5L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 17.0 |
2017 | Camry | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 17.0 |
2017 | Corolla | 1.8L 4-Cyl | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2017 | RAV4 | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | N/A | N/A | 1.15 | 1.1 | N/A | N/A | 15.9 |
2017 | Highlander | 2.7L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 19.2 |
2017 | Highlander | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 19.2 |
2017 | Prius | 1.8L 4-Cyl Hybrid | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.3 |
2017 | 4Runner | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 2.5 | 2.4 | 2.07 | 2.0 | N/A | 1.3 | 23.0 |
2017 | Tacoma | 2.7L 4-Cyl | 5.8 | 5.5 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 2.2 | 2.1 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2017 | Tacoma | 3.5L V6 | 6.1 | 5.8 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 2.9 | 2.7 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2017 | Tundra | 5.7L V8 | 7.9 | 7.5 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | N/A | N/A | 3.12 | 2.95 | N/A | 1.4 | 32.2 |
2017 | Sienna | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.0 |
2016 | Camry | 2.5L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 17.0 |
2016 | Camry | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 17.0 |
2016 | Corolla | 1.8L 4-Cyl | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2016 | RAV4 | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | N/A | N/A | 1.15 | 1.1 | N/A | N/A | 15.9 |
2016 | Highlander | 2.7L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 19.2 |
2016 | Highlander | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 19.2 |
2016 | Prius | 1.8L 4-Cyl Hybrid | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.3 |
2016 | 4Runner | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 2.5 | 2.4 | 2.07 | 2.0 | N/A | 1.3 | 23.0 |
2016 | Tacoma | 2.7L 4-Cyl | 5.8 | 5.5 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 2.2 | 2.1 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2016 | Tacoma | 3.5L V6 | 6.1 | 5.8 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 2.9 | 2.7 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2016 | Tundra | 5.7L V8 | 7.9 | 7.5 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | N/A | N/A | 3.12 | 2.95 | N/A | 1.4 | 32.2 |
2016 | Sienna | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.0 |
2015 | Camry | 2.5L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 17.0 |
2015 | Camry | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 17.0 |
2015 | Corolla | 1.8L 4-Cyl | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2015 | RAV4 | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | N/A | N/A | 1.15 | 1.1 | N/A | N/A | 15.9 |
2015 | Highlander | 2.7L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 19.2 |
2015 | Highlander | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 19.2 |
2015 | Prius | 1.8L 4-Cyl Hybrid | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.3 |
2015 | 4Runner | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 2.5 | 2.4 | 2.07 | 2.0 | N/A | 1.3 | 23.0 |
2015 | Tacoma | 2.7L 4-Cyl | 5.8 | 5.5 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 2.2 | 2.1 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2015 | Tacoma | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 2.5 | 2.4 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2015 | Tundra | 4.6L V8 | 7.0 | 6.6 | 12.5 | 11.8 | 11.5 | 10.9 | N/A | N/A | 2.9 | 2.7 | N/A | 1.4 | 32.2 |
2015 | Tundra | 5.7L V8 | 7.9 | 7.5 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | N/A | N/A | 3.12 | 2.95 | N/A | 1.4 | 32.2 |
2015 | Sienna | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.0 |
2014 | Camry | 2.5L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 17.0 |
2014 | Camry | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 17.0 |
2014 | Corolla | 1.8L 4-Cyl | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2014 | RAV4 | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | N/A | N/A | 1.15 | 1.1 | N/A | N/A | 15.9 |
2014 | Highlander | 2.7L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 19.2 |
2014 | Highlander | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 19.2 |
2014 | Prius | 1.8L 4-Cyl Hybrid | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.3 |
2014 | 4Runner | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 2.5 | 2.4 | 2.07 | 2.0 | N/A | 1.3 | 23.0 |
2014 | Tacoma | 2.7L 4-Cyl | 5.8 | 5.5 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 2.2 | 2.1 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2014 | Tacoma | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 2.5 | 2.4 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2014 | Tundra | 4.6L V8 | 7.0 | 6.6 | 12.5 | 11.8 | 11.5 | 10.9 | N/A | N/A | 2.9 | 2.7 | N/A | 1.4 | 32.2 |
2014 | Tundra | 5.7L V8 | 7.9 | 7.5 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | N/A | N/A | 3.12 | 2.95 | N/A | 1.4 | 32.2 |
2014 | Sienna | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.0 |
2013 | Camry | 2.5L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 17.0 |
2013 | Camry | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 17.0 |
2013 | Corolla | 1.8L 4-Cyl | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.2 |
2013 | RAV4 | 2.5L 4-Cyl | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | N/A | N/A | 1.15 | 1.1 | N/A | N/A | 15.9 |
2013 | Highlander | 2.7L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 19.2 |
2013 | Highlander | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | N/A | 19.2 |
2013 | Prius | 1.8L 4-Cyl Hybrid | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.3 |
2013 | 4Runner | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 2.5 | 2.4 | 2.07 | 2.0 | N/A | 1.3 | 23.0 |
2013 | Tacoma | 2.7L 4-Cyl | 5.8 | 5.5 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 2.2 | 2.1 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2013 | Tacoma | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 2.5 | 2.4 | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.1 | 21.1 |
2013 | Tundra | 4.6L V8 | 7.0 | 6.6 | 12.5 | 11.8 | 11.5 | 10.9 | N/A | N/A | 2.9 | 2.7 | N/A | 1.4 | 32.2 |
2013 | Tundra | 5.7L V8 | 7.9 | 7.5 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | N/A | N/A | 3.12 | 2.95 | N/A | 1.4 | 32.2 |
2013 | Sienna | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.0 |
2012 | Camry | 2.5L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 17.0 |
2012 | Camry | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 17.0 |
2012 | Corolla | 1.8L 4-Cyl | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | 1.2 | 13.2 |
2012 | RAV4 | 2.5L 4-Cyl | 4.4 | 4.2 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | N/A | N/A | 1.15 | 1.1 | N/A | 1.2 | 15.3 |
2012 | Highlander | 2.7L 4-Cyl | 4.6 | 4.4 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.2 | 19.2 |
2012 | Highlander | 3.5L V6 | 6.4 | 6.1 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | N/A | N/A | 1.26 | 1.2 | N/A | 1.2 | 19.2 |
2012 | Prius | 1.8L 4-Cyl Hybrid | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.9 |
2012 | 4Runner | 4.0L V6 | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 2.5 | 2.4 | 2.07 | 2.0 | N/A | 1.3 | 23.0 |
